核心提示:SWITCH HEAD STICK Switch heads are made of bronze Designed to NEMA standards 11/4”DIAMETER11/2”DIAM...


SWITCH HEAD STICK
• Switch heads are made of bronze
• Designed to NEMA standards
| 1 1/4”DIAMETER | 1 1/2”DIAMETER | |||
| FT | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS |
| 4 | 460-4 | 1.5 | ----- | ----- |
| 6 | 460-6 | 2.3 | 462-6 | 2.8 |
| 8 | 460-8 | 3 | 462-8 | 3.6 |
| 10 | 460-10 | 3.2 | 462-10 | 4.8 |
| 12 | 460-12 | 3.5 | 462-12 | 6.5 |
| 14 | ----- | ----- | 462-14 | 7.3 |
| 16 | ----- | ----- | 462-16 | 8.2 |
| 18 | ----- | ----- | 462-18 | 9.1 |
| 20 | ----- | ----- | 462-20 | 10 |
| UNIVERSAL | HEAD | STICK | ||
| • | Can | adapt | with | any |
| in | the | Hotstick | Accessories | Section |
| 1 1/4”DIAMETER | 1 1/2”DIAMETER | |||
| FT | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS |
| 4 | 567-4 | 1.4 | ----- | ----- |
| 6 | 567-6 | 1.7 | ----- | ----- |
| 8 | 567-8 | 2.6 | ----- | ----- |
| 10 | 567-10 | 3.3 | 469-10 | 4.5 |
| 12 | 567-12 | 4 | 469-12 | 6.5 |
| 14 | ----- | ----- | 469-14 | 7.3 |
| 16 | ----- | ----- | 469-16 | 8.3 |
| 18 | ----- | ----- | 469-18 | 9.2 |
| 20 | ----- | ----- | 469-20 | 10.1 |
| DISCONNECT | HEAD | STICK | ||
| • | Heavy | duty | ||
| • | For | large | switches | and |
| 1 1/4”DIAMETER | 1 1/2”DIAMETER | |||
| FT | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS |
| 4 | 461-4 | 1.6 | ----- | ----- |
| 6 | 461-6 | 2.4 | 541-6 | 3.1 |
| 8 | 461-8 | 3.6 | 541-8 | 3.7 |
| 10 | 461-10 | 4.8 | 541-10 | 4.9 |
| 12 | 461-12 | 6.5 | 541-12 | 6.6 |
| 14 | ----- | ----- | 541-14 | 7.4 |
| 16 | ----- | ----- | 541-16 | 8.3 |
| 18 | ----- | ----- | 541-18 | 9.2 |
| 20 | ----- | ----- | 541-20 | 10.1 |
| INSULATED | HEAD | STICK | ||
| • | For | confined | spaces | and |
| • | Prong | is | made | of |
| 1 1/4”DIAMETER | 1 1/2”DIAMETER | |||
| FT | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS |
| 4 | 501-4 | 1.2 | ----- | ----- |
| 6 | 501-6 | 2.1 | 502-6 | 2.3 |
| 8 | 501-8 | 2.6 | 502-8 | 3.1 |
| 10 | 501-10 | 3.5 | 502-10 | 4.3 |
| 12 | 501-12 | 4.3 | 502-12 | 5.2 |
| 14 | ----- | ----- | 502-14 | 6.2 |
| 16 | ----- | ----- | 502-16 | 7.1 |
| 18 | ----- | ----- | 502-18 | 8.1 |





